Mise à jour : Mai 2021
Prix du bien | Honoraires |
Inférieur ou égal à 40 000 € TTC | 12% |
Inférieur ou égal à 80 000 € TTC | 9,5% |
Inférieur ou égal à 120 000 € TTC | 8,4% |
Inférieur ou égal à 155 000 € TTC | 7,2% |
Inférieur ou égal à 300 000 € TTC | 6% |
Inférieur ou égal à 450 000 € TTC | 5% |
Supérieur à 450 000 € TTC | 4% |
Prix | Honoraires |
Inférieur ou égal à 200 000 € TTC | 8% |
Supérieur à 200 000 € TTC | 6% |
Bailleur :
Locataire :
Gestion classique : 7,2% TTC / 6% HT
Gestion renforcée (avec assurance loyers impayés par le Contrat VERSALIS de GALIAN) : 10,2% TTC / 8,5% HT
ATTENTION : en cas de délégation de mandat, ce sont les honoraires du mandat principal qui s'appliquent (mandat générateur)